Note
Access to this page requires authorization. You can try signing in or changing directories.
Access to this page requires authorization. You can try changing directories.
Generic refresh schedule
Messages
The following table lists the messages for the Schedule (msdyn_schedule) table. Messages represent operations that can be performed on the table. They may also be events.
Name Is Event? |
Web API Operation | SDK for .NET |
---|---|---|
Assign Event: True |
PATCH /msdyn_schedules(msdyn_scheduleid)Update the ownerid property. |
AssignRequest |
Associate Event: True |
Associate records | Associate records |
Create Event: True |
POST /msdyn_schedulesSee Create |
Create records |
CreateMultiple Event: True |
CreateMultiple | CreateMultipleRequest |
Delete Event: True |
DELETE /msdyn_schedules(msdyn_scheduleid)See Delete |
Delete records |
Disassociate Event: True |
Disassociate records | Disassociate records |
GrantAccess Event: True |
GrantAccess | GrantAccessRequest |
IsValidStateTransition Event: False |
IsValidStateTransition | IsValidStateTransitionRequest |
ModifyAccess Event: True |
ModifyAccess | ModifyAccessRequest |
Retrieve Event: True |
GET /msdyn_schedules(msdyn_scheduleid)See Retrieve |
Retrieve records |
RetrieveMultiple Event: True |
GET /msdyn_schedulesSee Query data |
Query data |
RetrievePrincipalAccess Event: True |
RetrievePrincipalAccess | RetrievePrincipalAccessRequest |
RetrieveSharedPrincipalsAndAccess Event: True |
RetrieveSharedPrincipalsAndAccess | RetrieveSharedPrincipalsAndAccessRequest |
RevokeAccess Event: True |
RevokeAccess | RevokeAccessRequest |
SetState Event: True |
PATCH /msdyn_schedules(msdyn_scheduleid)Update the statecode and statuscode properties. |
SetStateRequest |
Update Event: True |
PATCH /msdyn_schedules(msdyn_scheduleid)See Update |
Update records |
UpdateMultiple Event: True |
UpdateMultiple | UpdateMultipleRequest |
Upsert Event: False |
PATCH /msdyn_schedules(msdyn_scheduleid)See Upsert a table row |
UpsertRequest |
UpsertMultiple Event: False |
UpsertMultiple | UpsertMultipleRequest |
Properties
The following table lists selected properties for the Schedule (msdyn_schedule) table.
Property | Value |
---|---|
DisplayName | Schedule |
DisplayCollectionName | Generic refresh schedule |
SchemaName | msdyn_schedule |
CollectionSchemaName | msdyn_schedules |
EntitySetName | msdyn_schedules |
LogicalName | msdyn_schedule |
LogicalCollectionName | msdyn_schedules |
PrimaryIdAttribute | msdyn_scheduleid |
PrimaryNameAttribute | msdyn_schedule |
TableType | Standard |
OwnershipType | UserOwned |
Writable columns/attributes
These columns/attributes return true for either IsValidForCreate or IsValidForUpdate (usually both). Listed by SchemaName.
- ImportSequenceNumber
- IsCustomizable
- msdyn_callbackurl
- msdyn_isactive
- msdyn_nextrefreshtime
- msdyn_refentityname
- msdyn_referenceid
- msdyn_refreshpayload
- msdyn_refreshperiod
- msdyn_schedule
- msdyn_scheduledisabledreason
- msdyn_scheduleId
- msdyn_schedulerefreshtype
- msdyn_startdatetime
- msdyn_timebasedrefreshperiod
- msdyn_timezoneid
- OverriddenCreatedOn
- OwnerId
- OwnerIdType
- statecode
- statuscode
- TimeZoneRuleVersionNumber
- UTCConversionTimeZoneCode
ImportSequenceNumber
Property | Value |
---|---|
Description | Sequence number of the import that created this record. |
DisplayName | Import Sequence Number |
IsValidForForm | False |
IsValidForRead | True |
LogicalName | importsequencenumber |
RequiredLevel | None |
Type | Integer |
MaxValue | 2147483647 |
MinValue | -2147483648 |
IsCustomizable
Property | Value |
---|---|
Description | For internal use only. |
DisplayName | Is Customizable |
IsValidForForm | False |
IsValidForRead | True |
LogicalName | iscustomizable |
RequiredLevel | SystemRequired |
Type | ManagedProperty |
msdyn_callbackurl
Property | Value |
---|---|
Description | Callback Url |
DisplayName | Callback Url |
IsValidForForm | True |
IsValidForRead | True |
LogicalName | msdyn_callbackurl |
RequiredLevel | None |
Type | String |
Format | Text |
FormatName | Text |
ImeMode | Auto |
IsLocalizable | False |
MaxLength | 4000 |
msdyn_isactive
Property | Value |
---|---|
Description | IsActive option set |
DisplayName | IsActive |
IsValidForForm | True |
IsValidForRead | True |
LogicalName | msdyn_isactive |
RequiredLevel | None |
Type | Boolean |
GlobalChoiceName | msdyn_schedule_msdyn_isactive |
DefaultValue | False |
True Label | Yes |
False Label | No |
msdyn_nextrefreshtime
Property | Value |
---|---|
Description | Next expected refresh time |
DisplayName | NextRefreshTime |
IsValidForForm | True |
IsValidForRead | True |
LogicalName | msdyn_nextrefreshtime |
RequiredLevel | None |
Type | DateTime |
CanChangeDateTimeBehavior | True |
DateTimeBehavior | TimeZoneIndependent |
Format | DateAndTime |
ImeMode | Auto |
SourceTypeMask | 0 |
msdyn_refentityname
Property | Value |
---|---|
Description | Reference name of consuming entity |
DisplayName | Reference Entity Name |
IsValidForForm | True |
IsValidForRead | True |
LogicalName | msdyn_refentityname |
RequiredLevel | ApplicationRequired |
Type | String |
Format | Text |
FormatName | Text |
ImeMode | Auto |
IsLocalizable | False |
MaxLength | 200 |
msdyn_referenceid
Property | Value |
---|---|
Description | Reference id of consuming entity |
DisplayName | Reference Entity Id |
IsValidForForm | True |
IsValidForRead | True |
LogicalName | msdyn_referenceid |
RequiredLevel | ApplicationRequired |
Type | Uniqueidentifier |
msdyn_refreshpayload
Property | Value |
---|---|
Description | Refresh payload |
DisplayName | Refresh payload |
IsValidForForm | True |
IsValidForRead | True |
LogicalName | msdyn_refreshpayload |
RequiredLevel | None |
Type | String |
Format | Text |
FormatName | Text |
ImeMode | Auto |
IsLocalizable | False |
MaxLength | 4000 |
msdyn_refreshperiod
Property | Value |
---|---|
Description | Refresh period for interval based |
DisplayName | RefreshPeriod |
IsValidForForm | True |
IsValidForRead | True |
LogicalName | msdyn_refreshperiod |
RequiredLevel | None |
Type | String |
Format | Text |
FormatName | Text |
ImeMode | Auto |
IsLocalizable | False |
MaxLength | 4000 |
msdyn_schedule
Property | Value |
---|---|
Description | Schedule |
DisplayName | Schedule |
IsValidForForm | True |
IsValidForRead | True |
LogicalName | msdyn_schedule |
RequiredLevel | None |
Type | String |
Format | Text |
FormatName | Text |
ImeMode | Auto |
IsLocalizable | False |
MaxLength | 100 |
msdyn_scheduledisabledreason
Property | Value |
---|---|
Description | Schedule Refresh disabled reason if any |
DisplayName | Schedule disabled reason |
IsValidForForm | True |
IsValidForRead | True |
LogicalName | msdyn_scheduledisabledreason |
RequiredLevel | None |
Type | String |
Format | Text |
FormatName | Text |
ImeMode | Auto |
IsLocalizable | False |
MaxLength | 4000 |
msdyn_scheduleId
Property | Value |
---|---|
Description | Unique identifier for entity instances |
DisplayName | Schedule |
IsValidForForm | False |
IsValidForRead | True |
LogicalName | msdyn_scheduleid |
RequiredLevel | SystemRequired |
Type | Uniqueidentifier |
msdyn_schedulerefreshtype
Property | Value |
---|---|
Description | Dataflow schedule refresh type |
DisplayName | ScheduleRefreshType |
IsValidForForm | True |
IsValidForRead | True |
LogicalName | msdyn_schedulerefreshtype |
RequiredLevel | None |
Type | Picklist |
DefaultFormValue | 0 |
GlobalChoiceName | msdyn_schedule_msdyn_schedulerefreshtype |
msdyn_schedulerefreshtype Choices/Options
Value | Label |
---|---|
0 | Manual |
1 | TimeBased |
2 | IntervalBased |
msdyn_startdatetime
Property | Value |
---|---|
Description | Initial start date time |
DisplayName | StartDateTime |
IsValidForForm | True |
IsValidForRead | True |
LogicalName | msdyn_startdatetime |
RequiredLevel | None |
Type | DateTime |
CanChangeDateTimeBehavior | True |
DateTimeBehavior | TimeZoneIndependent |
Format | DateAndTime |
ImeMode | Auto |
SourceTypeMask | 0 |
msdyn_timebasedrefreshperiod
Property | Value |
---|---|
Description | Refresh period for time based. |
DisplayName | TimeBasedRefreshPeriod |
IsValidForForm | True |
IsValidForRead | True |
LogicalName | msdyn_timebasedrefreshperiod |
RequiredLevel | None |
Type | String |
Format | Text |
FormatName | Text |
ImeMode | Auto |
IsLocalizable | False |
MaxLength | 4000 |
msdyn_timezoneid
Property | Value |
---|---|
Description | Dataflow Time zone id |
DisplayName | TimeZoneId |
IsValidForForm | True |
IsValidForRead | True |
LogicalName | msdyn_timezoneid |
RequiredLevel | None |
Type | String |
Format | Text |
FormatName | Text |
ImeMode | Auto |
IsLocalizable | False |
MaxLength | 1000 |
OverriddenCreatedOn
Property | Value |
---|---|
Description | Date and time that the record was migrated. |
DisplayName | Record Created On |
IsValidForForm | False |
IsValidForRead | True |
LogicalName | overriddencreatedon |
RequiredLevel | None |
Type | DateTime |
CanChangeDateTimeBehavior | False |
DateTimeBehavior | UserLocal |
Format | DateOnly |
ImeMode | Inactive |
SourceTypeMask | 0 |
OwnerId
Property | Value |
---|---|
Description | Owner Id |
DisplayName | Owner |
IsValidForForm | True |
IsValidForRead | True |
LogicalName | ownerid |
RequiredLevel | SystemRequired |
Type | Owner |
Targets | systemuser, team |
OwnerIdType
Property | Value |
---|---|
Description | Owner Id Type |
DisplayName | |
IsValidForForm | False |
IsValidForRead | True |
LogicalName | owneridtype |
RequiredLevel | SystemRequired |
Type | EntityName |
statecode
Property | Value |
---|---|
Description | Status of the Schedule |
DisplayName | Status |
IsValidForForm | True |
IsValidForRead | True |
LogicalName | statecode |
RequiredLevel | SystemRequired |
Type | State |
DefaultFormValue | |
GlobalChoiceName | msdyn_schedule_statecode |
statecode Choices/Options
Value | Details |
---|---|
0 | Label: Active DefaultStatus: 1 InvariantName: Active |
1 | Label: Inactive DefaultStatus: 2 InvariantName: Inactive |
statuscode
Property | Value |
---|---|
Description | Reason for the status of the Schedule |
DisplayName | Status Reason |
IsValidForForm | True |
IsValidForRead | True |
LogicalName | statuscode |
RequiredLevel | None |
Type | Status |
DefaultFormValue | |
GlobalChoiceName | msdyn_schedule_statuscode |
statuscode Choices/Options
Value | Details |
---|---|
1 | Label: Active State:0 TransitionData: None |
2 | Label: Inactive State:1 TransitionData: None |
TimeZoneRuleVersionNumber
Property | Value |
---|---|
Description | For internal use only. |
DisplayName | Time Zone Rule Version Number |
IsValidForForm | False |
IsValidForRead | True |
LogicalName | timezoneruleversionnumber |
RequiredLevel | None |
Type | Integer |
MaxValue | 2147483647 |
MinValue | -1 |
UTCConversionTimeZoneCode
Property | Value |
---|---|
Description | Time zone code that was in use when the record was created. |
DisplayName | UTC Conversion Time Zone Code |
IsValidForForm | False |
IsValidForRead | True |
LogicalName | utcconversiontimezonecode |
RequiredLevel | None |
Type | Integer |
MaxValue | 2147483647 |
MinValue | -1 |
Read-only columns/attributes
These columns/attributes return false for both IsValidForCreate and IsValidForUpdate. Listed by SchemaName.
- ComponentIdUnique
- ComponentState
- CreatedBy
- CreatedOn
- CreatedOnBehalfBy
- IsManaged
- ModifiedBy
- ModifiedOn
- ModifiedOnBehalfBy
- msdyn_scheduleidref
- OverwriteTime
- OwnerIdName
- OwnerIdYomiName
- OwningBusinessUnit
- OwningTeam
- OwningUser
- SolutionId
- SupportingSolutionId
- VersionNumber
ComponentIdUnique
Property | Value |
---|---|
Description | For internal use only. |
DisplayName | Row id unique |
IsValidForForm | False |
IsValidForRead | True |
LogicalName | componentidunique |
RequiredLevel | SystemRequired |
Type | Uniqueidentifier |
ComponentState
Property | Value |
---|---|
Description | For internal use only. |
DisplayName | Component State |
IsValidForForm | False |
IsValidForRead | True |
LogicalName | componentstate |
RequiredLevel | SystemRequired |
Type | Picklist |
DefaultFormValue | |
GlobalChoiceName | componentstate |
ComponentState Choices/Options
Value | Label |
---|---|
0 | Published |
1 | Unpublished |
2 | Deleted |
3 | Deleted Unpublished |
CreatedBy
Property | Value |
---|---|
Description | Unique identifier of the user who created the record. |
DisplayName | Created By |
IsValidForForm | True |
IsValidForRead | True |
LogicalName | createdby |
RequiredLevel | None |
Type | Lookup |
Targets | systemuser |
CreatedOn
Property | Value |
---|---|
Description | Date and time when the record was created. |
DisplayName | Created On |
IsValidForForm | True |
IsValidForRead | True |
LogicalName | createdon |
RequiredLevel | None |
Type | DateTime |
CanChangeDateTimeBehavior | False |
DateTimeBehavior | UserLocal |
Format | DateAndTime |
ImeMode | Inactive |
SourceTypeMask | 0 |
CreatedOnBehalfBy
Property | Value |
---|---|
Description | Unique identifier of the delegate user who created the record. |
DisplayName | Created By (Delegate) |
IsValidForForm | True |
IsValidForRead | True |
LogicalName | createdonbehalfby |
RequiredLevel | None |
Type | Lookup |
Targets | systemuser |
IsManaged
Property | Value |
---|---|
Description | Indicates whether the solution component is part of a managed solution. |
DisplayName | Is Managed |
IsValidForForm | False |
IsValidForRead | True |
LogicalName | ismanaged |
RequiredLevel | SystemRequired |
Type | Boolean |
GlobalChoiceName | ismanaged |
DefaultValue | False |
True Label | Managed |
False Label | Unmanaged |
ModifiedBy
Property | Value |
---|---|
Description | Unique identifier of the user who modified the record. |
DisplayName | Modified By |
IsValidForForm | True |
IsValidForRead | True |
LogicalName | modifiedby |
RequiredLevel | None |
Type | Lookup |
Targets | systemuser |
ModifiedOn
Property | Value |
---|---|
Description | Date and time when the record was modified. |
DisplayName | Modified On |
IsValidForForm | True |
IsValidForRead | True |
LogicalName | modifiedon |
RequiredLevel | None |
Type | DateTime |
CanChangeDateTimeBehavior | False |
DateTimeBehavior | UserLocal |
Format | DateAndTime |
ImeMode | Inactive |
SourceTypeMask | 0 |
ModifiedOnBehalfBy
Property | Value |
---|---|
Description | Unique identifier of the delegate user who modified the record. |
DisplayName | Modified By (Delegate) |
IsValidForForm | True |
IsValidForRead | True |
LogicalName | modifiedonbehalfby |
RequiredLevel | None |
Type | Lookup |
Targets | systemuser |
msdyn_scheduleidref
Property | Value |
---|---|
Description | (Deprecated) Schedule id reference for dataflows etc. |
DisplayName | (Deprecated) ScheduleId reference |
IsValidForForm | False |
IsValidForRead | False |
LogicalName | msdyn_scheduleidref |
RequiredLevel | None |
Type | Lookup |
Targets | msdyn_dataflow |
OverwriteTime
Property | Value |
---|---|
Description | For internal use only. |
DisplayName | Record Overwrite Time |
IsValidForForm | False |
IsValidForRead | True |
LogicalName | overwritetime |
RequiredLevel | SystemRequired |
Type | DateTime |
CanChangeDateTimeBehavior | False |
DateTimeBehavior | UserLocal |
Format | DateAndTime |
ImeMode | Inactive |
SourceTypeMask | 0 |
OwnerIdName
Property | Value |
---|---|
Description | Name of the owner |
DisplayName | |
IsValidForForm | False |
IsValidForRead | True |
LogicalName | owneridname |
RequiredLevel | SystemRequired |
Type | String |
Format | Text |
FormatName | Text |
ImeMode | Auto |
IsLocalizable | False |
MaxLength | 100 |
OwnerIdYomiName
Property | Value |
---|---|
Description | Yomi name of the owner |
DisplayName | |
IsValidForForm | False |
IsValidForRead | True |
LogicalName | owneridyominame |
RequiredLevel | SystemRequired |
Type | String |
Format | Text |
FormatName | Text |
ImeMode | Auto |
IsLocalizable | False |
MaxLength | 100 |
OwningBusinessUnit
Property | Value |
---|---|
Description | Unique identifier for the business unit that owns the record |
DisplayName | Owning Business Unit |
IsValidForForm | True |
IsValidForRead | True |
LogicalName | owningbusinessunit |
RequiredLevel | None |
Type | Lookup |
Targets | businessunit |
OwningTeam
Property | Value |
---|---|
Description | Unique identifier for the team that owns the record. |
DisplayName | Owning Team |
IsValidForForm | False |
IsValidForRead | True |
LogicalName | owningteam |
RequiredLevel | None |
Type | Lookup |
Targets | team |
OwningUser
Property | Value |
---|---|
Description | Unique identifier for the user that owns the record. |
DisplayName | Owning User |
IsValidForForm | False |
IsValidForRead | True |
LogicalName | owninguser |
RequiredLevel | None |
Type | Lookup |
Targets | systemuser |
SolutionId
Property | Value |
---|---|
Description | Unique identifier of the associated solution. |
DisplayName | Solution |
IsValidForForm | False |
IsValidForRead | True |
LogicalName | solutionid |
RequiredLevel | SystemRequired |
Type | Uniqueidentifier |
SupportingSolutionId
Property | Value |
---|---|
Description | For internal use only. |
DisplayName | Solution |
IsValidForForm | False |
IsValidForRead | False |
LogicalName | supportingsolutionid |
RequiredLevel | None |
Type | Uniqueidentifier |
VersionNumber
Property | Value |
---|---|
Description | Version Number |
DisplayName | Version Number |
IsValidForForm | False |
IsValidForRead | True |
LogicalName | versionnumber |
RequiredLevel | None |
Type | BigInt |
MaxValue | 9223372036854775807 |
MinValue | -9223372036854775808 |
Many-to-One relationships
These relationships are many-to-one. Listed by SchemaName.
- business_unit_msdyn_schedule
- lk_msdyn_schedule_createdby
- lk_msdyn_schedule_createdonbehalfby
- lk_msdyn_schedule_modifiedby
- lk_msdyn_schedule_modifiedonbehalfby
- msdyn_dataflow_dataflowschedule
- owner_msdyn_schedule
- team_msdyn_schedule
- user_msdyn_schedule
business_unit_msdyn_schedule
One-To-Many Relationship: businessunit business_unit_msdyn_schedule
Property | Value |
---|---|
ReferencedEntity | businessunit |
ReferencedAttribute | businessunitid |
ReferencingAttribute | owningbusinessunit |
ReferencingEntityNavigationPropertyName | owningbusinessunit |
IsHierarchical | |
CascadeConfiguration | Archive: Restrict Assign: NoCascade Delete: Restrict Merge: NoCascade Reparent: NoCascade RollupView: NoCascade Share: NoCascade Unshare: NoCascade |
lk_msdyn_schedule_createdby
One-To-Many Relationship: systemuser lk_msdyn_schedule_createdby
Property | Value |
---|---|
ReferencedEntity | systemuser |
ReferencedAttribute | systemuserid |
ReferencingAttribute | createdby |
ReferencingEntityNavigationPropertyName | createdby |
IsHierarchical | |
CascadeConfiguration | Archive: NoCascade Assign: NoCascade Delete: NoCascade Merge: NoCascade Reparent: NoCascade RollupView: NoCascade Share: NoCascade Unshare: NoCascade |
lk_msdyn_schedule_createdonbehalfby
One-To-Many Relationship: systemuser lk_msdyn_schedule_createdonbehalfby
Property | Value |
---|---|
ReferencedEntity | systemuser |
ReferencedAttribute | systemuserid |
ReferencingAttribute | createdonbehalfby |
ReferencingEntityNavigationPropertyName | createdonbehalfby |
IsHierarchical | |
CascadeConfiguration | Archive: NoCascade Assign: NoCascade Delete: NoCascade Merge: NoCascade Reparent: NoCascade RollupView: NoCascade Share: NoCascade Unshare: NoCascade |
lk_msdyn_schedule_modifiedby
One-To-Many Relationship: systemuser lk_msdyn_schedule_modifiedby
Property | Value |
---|---|
ReferencedEntity | systemuser |
ReferencedAttribute | systemuserid |
ReferencingAttribute | modifiedby |
ReferencingEntityNavigationPropertyName | modifiedby |
IsHierarchical | |
CascadeConfiguration | Archive: NoCascade Assign: NoCascade Delete: NoCascade Merge: NoCascade Reparent: NoCascade RollupView: NoCascade Share: NoCascade Unshare: NoCascade |
lk_msdyn_schedule_modifiedonbehalfby
One-To-Many Relationship: systemuser lk_msdyn_schedule_modifiedonbehalfby
Property | Value |
---|---|
ReferencedEntity | systemuser |
ReferencedAttribute | systemuserid |
ReferencingAttribute | modifiedonbehalfby |
ReferencingEntityNavigationPropertyName | modifiedonbehalfby |
IsHierarchical | |
CascadeConfiguration | Archive: NoCascade Assign: NoCascade Delete: NoCascade Merge: NoCascade Reparent: NoCascade RollupView: NoCascade Share: NoCascade Unshare: NoCascade |
msdyn_dataflow_dataflowschedule
One-To-Many Relationship: msdyn_dataflow msdyn_dataflow_dataflowschedule
Property | Value |
---|---|
ReferencedEntity | msdyn_dataflow |
ReferencedAttribute | msdyn_dataflowid |
ReferencingAttribute | msdyn_scheduleidref |
ReferencingEntityNavigationPropertyName | msdyn_scheduleidref |
IsHierarchical | |
CascadeConfiguration | Archive: Cascade Assign: NoCascade Delete: RemoveLink Merge: NoCascade Reparent: NoCascade RollupView: NoCascade Share: NoCascade Unshare: NoCascade |
owner_msdyn_schedule
One-To-Many Relationship: owner owner_msdyn_schedule
Property | Value |
---|---|
ReferencedEntity | owner |
ReferencedAttribute | ownerid |
ReferencingAttribute | ownerid |
ReferencingEntityNavigationPropertyName | ownerid |
IsHierarchical | |
CascadeConfiguration | Archive: NoCascade Assign: NoCascade Delete: NoCascade Merge: NoCascade Reparent: NoCascade RollupView: NoCascade Share: NoCascade Unshare: NoCascade |
team_msdyn_schedule
One-To-Many Relationship: team team_msdyn_schedule
Property | Value |
---|---|
ReferencedEntity | team |
ReferencedAttribute | teamid |
ReferencingAttribute | owningteam |
ReferencingEntityNavigationPropertyName | owningteam |
IsHierarchical | |
CascadeConfiguration | Archive: NoCascade Assign: NoCascade Delete: NoCascade Merge: NoCascade Reparent: NoCascade RollupView: NoCascade Share: NoCascade Unshare: NoCascade |
user_msdyn_schedule
One-To-Many Relationship: systemuser user_msdyn_schedule
Property | Value |
---|---|
ReferencedEntity | systemuser |
ReferencedAttribute | systemuserid |
ReferencingAttribute | owninguser |
ReferencingEntityNavigationPropertyName | owninguser |
IsHierarchical | |
CascadeConfiguration | Archive: NoCascade Assign: NoCascade Delete: NoCascade Merge: NoCascade Reparent: NoCascade RollupView: NoCascade Share: NoCascade Unshare: NoCascade |
One-to-Many relationships
These relationships are one-to-many. Listed by SchemaName.
- msdyn_schedule_AsyncOperations
- msdyn_schedule_BulkDeleteFailures
- msdyn_schedule_DuplicateBaseRecord
- msdyn_schedule_DuplicateMatchingRecord
- msdyn_schedule_MailboxTrackingFolders
- msdyn_schedule_PrincipalObjectAttributeAccesses
- msdyn_schedule_ProcessSession
- msdyn_schedule_SyncErrors
msdyn_schedule_AsyncOperations
Many-To-One Relationship: asyncoperation msdyn_schedule_AsyncOperations
Property | Value |
---|---|
ReferencingEntity | asyncoperation |
ReferencingAttribute | regardingobjectid |
ReferencedEntityNavigationPropertyName | msdyn_schedule_AsyncOperations |
IsCustomizable | True |
AssociatedMenuConfiguration | AvailableOffline: True Behavior: DoNotDisplay Group: Details Label: MenuId: null Order: QueryApi: null ViewId: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
msdyn_schedule_BulkDeleteFailures
Many-To-One Relationship: bulkdeletefailure msdyn_schedule_BulkDeleteFailures
Property | Value |
---|---|
ReferencingEntity | bulkdeletefailure |
ReferencingAttribute | regardingobjectid |
ReferencedEntityNavigationPropertyName | msdyn_schedule_BulkDeleteFailures |
IsCustomizable | True |
AssociatedMenuConfiguration | AvailableOffline: True Behavior: DoNotDisplay Group: Details Label: MenuId: null Order: QueryApi: null ViewId: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
msdyn_schedule_DuplicateBaseRecord
Many-To-One Relationship: duplicaterecord msdyn_schedule_DuplicateBaseRecord
Property | Value |
---|---|
ReferencingEntity | duplicaterecord |
ReferencingAttribute | baserecordid |
ReferencedEntityNavigationPropertyName | msdyn_schedule_DuplicateBaseRecord |
IsCustomizable | True |
AssociatedMenuConfiguration | AvailableOffline: True Behavior: DoNotDisplay Group: Details Label: MenuId: null Order: QueryApi: null ViewId: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
msdyn_schedule_DuplicateMatchingRecord
Many-To-One Relationship: duplicaterecord msdyn_schedule_DuplicateMatchingRecord
Property | Value |
---|---|
ReferencingEntity | duplicaterecord |
ReferencingAttribute | duplicaterecordid |
ReferencedEntityNavigationPropertyName | msdyn_schedule_DuplicateMatchingRecord |
IsCustomizable | True |
AssociatedMenuConfiguration | AvailableOffline: True Behavior: DoNotDisplay Group: Details Label: MenuId: null Order: QueryApi: null ViewId: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
msdyn_schedule_MailboxTrackingFolders
Many-To-One Relationship: mailboxtrackingfolder msdyn_schedule_MailboxTrackingFolders
Property | Value |
---|---|
ReferencingEntity | mailboxtrackingfolder |
ReferencingAttribute | regardingobjectid |
ReferencedEntityNavigationPropertyName | msdyn_schedule_MailboxTrackingFolders |
IsCustomizable | True |
AssociatedMenuConfiguration | AvailableOffline: True Behavior: DoNotDisplay Group: Details Label: MenuId: null Order: QueryApi: null ViewId: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
msdyn_schedule_PrincipalObjectAttributeAccesses
Many-To-One Relationship: principalobjectattributeaccess msdyn_schedule_PrincipalObjectAttributeAccesses
Property | Value |
---|---|
ReferencingEntity | principalobjectattributeaccess |
ReferencingAttribute | objectid |
ReferencedEntityNavigationPropertyName | msdyn_schedule_PrincipalObjectAttributeAccesses |
IsCustomizable | True |
AssociatedMenuConfiguration | AvailableOffline: True Behavior: DoNotDisplay Group: Details Label: MenuId: null Order: QueryApi: null ViewId: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
msdyn_schedule_ProcessSession
Many-To-One Relationship: processsession msdyn_schedule_ProcessSession
Property | Value |
---|---|
ReferencingEntity | processsession |
ReferencingAttribute | regardingobjectid |
ReferencedEntityNavigationPropertyName | msdyn_schedule_ProcessSession |
IsCustomizable | True |
AssociatedMenuConfiguration | AvailableOffline: True Behavior: DoNotDisplay Group: Details Label: MenuId: null Order: QueryApi: null ViewId: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
msdyn_schedule_SyncErrors
Many-To-One Relationship: syncerror msdyn_schedule_SyncErrors
Property | Value |
---|---|
ReferencingEntity | syncerror |
ReferencingAttribute | regardingobjectid |
ReferencedEntityNavigationPropertyName | msdyn_schedule_SyncErrors |
IsCustomizable | True |
AssociatedMenuConfiguration | AvailableOffline: True Behavior: DoNotDisplay Group: Details Label: MenuId: null Order: QueryApi: null ViewId: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
See also
Dataverse table/entity reference
Dataverse Web API Reference
msdyn_schedule