Note
Access to this page requires authorization. You can try signing in or changing directories.
Access to this page requires authorization. You can try changing directories.
Contains constants that specify the type of calculation to be performed for summary.
Name | Value | Description |
---|---|---|
pjCalcFormula | 11 | Use formula. |
pjCalcNone | 10 | No calculation. |
pjCalcRollupAnd | 1 | Rollup And. |
pjCalcRollupAverage | 4 | Rollup Average. |
pjCalcRollupAverageFirstSublevel | 5 | Rollup Average First Sublevel. |
pjCalcRollupCountAll | 2 | Rollup Count All. |
pjCalcRollupCountFirstSublevel | 6 | Rollup Count First Sublevel. |
pjCalcRollupCountNonsummaries | 7 | Rollup Count Nonsummaries. |
pjCalcRollupMax | 0 | Rollup Max. |
pjCalcRollupMin | 1 | Rollup Min. |
pjCalcRollupOr | 0 | Rollup Or. |
pjCalcRollupSum | 3 | Rollup Sum. |
Support and feedback
Have questions or feedback about Office VBA or this documentation? Please see Office VBA support and feedback for guidance about the ways you can receive support and provide feedback.