Note
Access to this page requires authorization. You can try signing in or changing directories.
Access to this page requires authorization. You can try changing directories.
Contains constants that specify the format of the units.
Name | Value | Description |
---|---|---|
pjDays | 7 | Days. |
pjDaysEstimated | 39 | Estimated days. |
pjElapsedDays | 8 | Elapsed days. |
pjElapsedDaysEstimated | 40 | Elapsed days estimated. |
pjElapsedHours | 6 | Elapsed hours. |
pjElapsedHoursEstimated | 38 | Elapsed hours estimated. |
pjElapsedMinutes | 4 | Elapsed minutes. |
pjElapsedMinutesEstimated | 36 | Elapsed minutes estimated. |
pjElapsedMonths | 12 | Elapsed months. |
pjElapsedMonthsEstimated | 44 | Elapsed months estimated. |
pjElapsedWeeks | 10 | Elapsed weeks. |
pjElapsedWeeksEstimated | 42 | Elapsed weeks estimated. |
pjHours | 5 | Hours. |
pjHoursEstimated | 37 | Estimated hours. |
pjMinutes | 3 | Minutes. |
pjMinutesEstimated | 35 | Estimated minutes. |
pjMonths | 11 | Months. |
pjMonthsEstimated | 43 | Estimated months. |
pjWeeks | 9 | Weeks. |
pjWeeksEstimated | 41 | Estimated weeks. |
Support and feedback
Have questions or feedback about Office VBA or this documentation? Please see Office VBA support and feedback for guidance about the ways you can receive support and provide feedback.